- Системы линейного перемещения
- Ультра-прецизионная линейная шариковая каретка HGH20HAZ0UP Hiwin
Ультра-прецизионная линейная шариковая каретка HGH20HAZ0UP Hiwin
W:44 mm
H:30 mm
L:92.2 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 20 HA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 20 HA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | UP - ультра-прецизионный |
Типоразмер | 20 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 32 |
B1, мм | 6 |
C, мм | 50 |
G, мм | 12 |
H, мм | 30 |
H1, мм | 4.6 |
H2, мм | 6 |
H3, мм | 7 |
L, мм | 92.2 |
L1, мм | 65.2 |
M×l | M5x6 |
N, мм | 12 |
T, мм | 8 |
W, мм | 44 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0.39 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 17.5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 20 |
Болты для рельса | M5x16 |
d, мм. | 6 |
D, мм | 9.5 |
h, мм. | 8.5 |
Вес рельса, кг/м | 2.21 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 48840 |
MX, кНм | 480 |
MY, кНм | 470 |
MZ, кНм | 470 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 32 |
B1, мм | 6 |
C, мм | 50 |
G, мм | 12 |
H, мм | 30 |
H1, мм | 4.6 |
H2, мм | 6 |
H3, мм | 7 |
L, мм | 92.2 |
L1, мм | 65.2 |
M×l | M5x6 |
N, мм | 12 |
T, мм | 8 |
W, мм | 44 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0.39 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 17.5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 20 |
Болты для рельса | M5x16 |
d, мм. | 6 |
D, мм | 9.5 |
h, мм. | 8.5 |
Вес рельса, кг/м | 2.21 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 48840 |
MX, кНм | 480 |
MY, кНм | 470 |
MZ, кНм | 470 |