- Системы линейного перемещения
- Прецизионная линейная шариковая каретка HGH55HAZBP Hiwin
Прецизионная линейная шариковая каретка HGH55HAZBP Hiwin
W:100 mm
H:80 mm
L:204.8 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 55 HA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 55 HA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | P - прецизионный |
Типоразмер | 55 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 75 |
B1, мм | 12.5 |
C, мм | 95 |
G, мм | 12.9 |
H, мм | 80 |
H1, мм | 13 |
H2, мм | 22 |
H3, мм | 29 |
L, мм | 204.8 |
L1, мм | 155.8 |
M×l | M12x18 |
N, мм | 23.5 |
T, мм | 17.5 |
W, мм | 100 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 5.49 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 44 |
P, мм | 120 |
WR, мм | 53 |
Болты для рельса | M14x45 |
d, мм. | 16 |
D, мм | 23 |
h, мм. | 20 |
Вес рельса, кг/м | 15.08 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 301260 |
MX, кНм | 7490 |
MY, кНм | 7010 |
MZ, кНм | 7010 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 75 |
B1, мм | 12.5 |
C, мм | 95 |
G, мм | 12.9 |
H, мм | 80 |
H1, мм | 13 |
H2, мм | 22 |
H3, мм | 29 |
L, мм | 204.8 |
L1, мм | 155.8 |
M×l | M12x18 |
N, мм | 23.5 |
T, мм | 17.5 |
W, мм | 100 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 5.49 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 44 |
P, мм | 120 |
WR, мм | 53 |
Болты для рельса | M14x45 |
d, мм. | 16 |
D, мм | 23 |
h, мм. | 20 |
Вес рельса, кг/м | 15.08 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 301260 |
MX, кНм | 7490 |
MY, кНм | 7010 |
MZ, кНм | 7010 |