- Системы линейного перемещения
- Ультра-прецизионная линейная шариковая каретка HGH35HAZBUP Hiwin
Ультра-прецизионная линейная шариковая каретка HGH35HAZBUP Hiwin
W:70 mm
H:55 mm
L:138.2 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 35 HA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 35 HA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | UP - ультра-прецизионный |
Типоразмер | 35 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 50 |
B1, мм | 10 |
C, мм | 72 |
G, мм | 12 |
H, мм | 55 |
H1, мм | 7.5 |
H2, мм | 16 |
H3, мм | 19.6 |
L, мм | 138.2 |
L1, мм | 105.8 |
M×l | M8x12 |
N, мм | 18 |
T, мм | 10.2 |
W, мм | 70 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1.92 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 29 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 34 |
Болты для рельса | M8x25 |
d, мм. | 9 |
D, мм | 14 |
h, мм. | 12 |
Вес рельса, кг/м | 6.3 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 136310 |
MX, кНм | 2290 |
MY, кНм | 2080 |
MZ, кНм | 2080 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 50 |
B1, мм | 10 |
C, мм | 72 |
G, мм | 12 |
H, мм | 55 |
H1, мм | 7.5 |
H2, мм | 16 |
H3, мм | 19.6 |
L, мм | 138.2 |
L1, мм | 105.8 |
M×l | M8x12 |
N, мм | 18 |
T, мм | 10.2 |
W, мм | 70 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1.92 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 29 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 34 |
Болты для рельса | M8x25 |
d, мм. | 9 |
D, мм | 14 |
h, мм. | 12 |
Вес рельса, кг/м | 6.3 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 136310 |
MX, кНм | 2290 |
MY, кНм | 2080 |
MZ, кНм | 2080 |