- Системы линейного перемещения
- Ультра-прецизионная линейная шариковая каретка HGH25HAZBUP Hiwin
Ультра-прецизионная линейная шариковая каретка HGH25HAZBUP Hiwin
W:48 mm
H:40 mm
L:104.6 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 25 HA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 25 HA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | UP - ультра-прецизионный |
Типоразмер | 25 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 35 |
B1, мм | 6.5 |
C, мм | 50 |
G, мм | 12 |
H, мм | 40 |
H1, мм | 5.5 |
H2, мм | 10 |
H3, мм | 13 |
L, мм | 104.6 |
L1, мм | 78.6 |
M×l | M6x8 |
N, мм | 12.5 |
T, мм | 8 |
W, мм | 48 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0.69 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 22 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 23 |
Болты для рельса | M6x20 |
d, мм. | 7 |
D, мм | 11 |
h, мм. | 9 |
Вес рельса, кг/м | 3.21 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 76000 |
MX, кНм | 870 |
MY, кНм | 880 |
MZ, кНм | 880 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 35 |
B1, мм | 6.5 |
C, мм | 50 |
G, мм | 12 |
H, мм | 40 |
H1, мм | 5.5 |
H2, мм | 10 |
H3, мм | 13 |
L, мм | 104.6 |
L1, мм | 78.6 |
M×l | M6x8 |
N, мм | 12.5 |
T, мм | 8 |
W, мм | 48 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0.69 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 22 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 23 |
Болты для рельса | M6x20 |
d, мм. | 7 |
D, мм | 11 |
h, мм. | 9 |
Вес рельса, кг/м | 3.21 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 76000 |
MX, кНм | 870 |
MY, кНм | 880 |
MZ, кНм | 880 |