- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка особо высокого класса точности HGH30HAZ0H Hiwin
Линейная шариковая каретка особо высокого класса точности HGH30HAZ0H Hiwin
W:60 mm
H:45 mm
L:120.4 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 30 HA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 30 HA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | H - высокий |
Типоразмер | 30 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 40 |
B1, мм | 10 |
C, мм | 60 |
G, мм | 12 |
H, мм | 45 |
H1, мм | 6 |
H2, мм | 9.5 |
H3, мм | 13.8 |
L, мм | 120.4 |
L1, мм | 93 |
M×l | M8x10 |
N, мм | 16 |
T, мм | 8.5 |
W, мм | 60 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1.16 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 26 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 28 |
Болты для рельса | M8x25 |
d, мм. | 9 |
D, мм | 14 |
h, мм. | 12 |
Вес рельса, кг/м | 4.47 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 110130 |
MX, кНм | 1400 |
MY, кНм | 1470 |
MZ, кНм | 1470 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 40 |
B1, мм | 10 |
C, мм | 60 |
G, мм | 12 |
H, мм | 45 |
H1, мм | 6 |
H2, мм | 9.5 |
H3, мм | 13.8 |
L, мм | 120.4 |
L1, мм | 93 |
M×l | M8x10 |
N, мм | 16 |
T, мм | 8.5 |
W, мм | 60 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1.16 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 26 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 28 |
Болты для рельса | M8x25 |
d, мм. | 9 |
D, мм | 14 |
h, мм. | 12 |
Вес рельса, кг/м | 4.47 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 110130 |
MX, кНм | 1400 |
MY, кНм | 1470 |
MZ, кНм | 1470 |