Линейная шариковая каретка высокого класса точности SNS R163111320 Bosch Rexroth
W:44 mm
H:30 mm
L:75 mm
- Bosch Rexroth
- Модель: R1631 113 20
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики R1631 113 20
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | SNS |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Класс точности | H - высокий |
| Типоразмер | 20 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 44 |
| A1, мм | 22 |
| A3, мм | 12 |
| B, мм | 75 |
| B1, мм | 49.6 |
| E1, мм | 32 |
| E2, мм | 36 |
| E8, мм | 32.5 |
| E9, мм | 7.3 |
| H, мм | 30 |
| H1, мм | 25.35 |
| K1, мм | 13.8 |
| K2, мм | 13.8 |
| K3, мм | 3.35 |
| K4, мм | 3.35 |
| N3, мм | 7.5 |
| S2 | M5 |
| S9 | M3х5 |
| V1, мм | 6 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1631 .. 20 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | алюминий |
| Вес каретки, кг. | 0.35 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 20 |
| H2, мм | 20.75 |
| N6, мм | 13.2 |
| S5, мм | 6 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 18800 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 240 |
| Динамический продольный момент, Nm | 130 |
| Максимальная нагрузка, N | 92 |
| Максимальный продольный момент, Nm | 50 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 44 |
| A1, мм | 22 |
| A3, мм | 12 |
| B, мм | 75 |
| B1, мм | 49.6 |
| E1, мм | 32 |
| E2, мм | 36 |
| E8, мм | 32.5 |
| E9, мм | 7.3 |
| H, мм | 30 |
| H1, мм | 25.35 |
| K1, мм | 13.8 |
| K2, мм | 13.8 |
| K3, мм | 3.35 |
| K4, мм | 3.35 |
| N3, мм | 7.5 |
| S2 | M5 |
| S9 | M3х5 |
| V1, мм | 6 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1631 .. 20 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | алюминий |
| Вес каретки, кг. | 0.35 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 20 |
| H2, мм | 20.75 |
| N6, мм | 13.2 |
| S5, мм | 6 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 18800 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 240 |
| Динамический продольный момент, Nm | 130 |
| Максимальная нагрузка, N | 92 |
| Максимальный продольный момент, Nm | 50 |





