- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка EGW30CCZ0 Hiwin
Линейная шариковая каретка EGW30CCZ0 Hiwin
W:90 mm
H:42 mm
L:98.1 mm
- Hiwin
- Модель: EGW 30 CC
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики EGW 30 CC
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | EGW |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 30 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 72 |
B1, мм | 9 |
C, мм | 40 |
G, мм | 12 |
H, мм | 42 |
H1, мм | 10 |
H3, мм | 9 |
K1, мм | 21,05 |
L, мм | 98,1 |
L1, мм | 70,1 |
M | M10 |
N, мм | 31 |
T, мм | 7 |
T1, мм | 10 |
T2, мм | 8 |
W, мм | 90 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | EGW-CC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1,04 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 23 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 28 |
Болты для рельса | M6x25 |
d, мм. | 7 |
D, мм | 11 |
h, мм. | 9 |
Вес рельса, кг/м | 4,35 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 47,46 |
MX, кНм | 680 |
MY, кНм | 550 |
MZ, кНм | 550 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 72 |
B1, мм | 9 |
C, мм | 40 |
G, мм | 12 |
H, мм | 42 |
H1, мм | 10 |
H3, мм | 9 |
K1, мм | 21,05 |
L, мм | 98,1 |
L1, мм | 70,1 |
M | M10 |
N, мм | 31 |
T, мм | 7 |
T1, мм | 10 |
T2, мм | 8 |
W, мм | 90 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | EGW-CC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1,04 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 23 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 28 |
Болты для рельса | M6x25 |
d, мм. | 7 |
D, мм | 11 |
h, мм. | 9 |
Вес рельса, кг/м | 4,35 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 47,46 |
MX, кНм | 680 |
MY, кНм | 550 |
MZ, кНм | 550 |