- Системы линейного перемещения
- Супер-прецизионная линейная шариковая каретка HGH20CAZBSP Hiwin
Супер-прецизионная линейная шариковая каретка HGH20CAZBSP Hiwin
W:44 mm
H:30 mm
L:77.5 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 20 CA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 20 CA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | SP - супер-прецизионный |
Типоразмер | 20 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 32 |
B1, мм | 6 |
C, мм | 36 |
G, мм | 12 |
H, мм | 30 |
H1, мм | 4.6 |
H2, мм | 6 |
H3, мм | 7 |
L, мм | 77.5 |
L1, мм | 50.5 |
M×l | M5x6 |
N, мм | 12 |
T, мм | 8 |
W, мм | 44 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-CA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0.38 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 17.5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 20 |
Болты для рельса | M5x16 |
d, мм. | 6 |
D, мм | 9.5 |
h, мм. | 8.5 |
Вес рельса, кг/м | 2.21 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 37840 |
MX, кНм | 380 |
MY, кНм | 270 |
MZ, кНм | 270 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 32 |
B1, мм | 6 |
C, мм | 36 |
G, мм | 12 |
H, мм | 30 |
H1, мм | 4.6 |
H2, мм | 6 |
H3, мм | 7 |
L, мм | 77.5 |
L1, мм | 50.5 |
M×l | M5x6 |
N, мм | 12 |
T, мм | 8 |
W, мм | 44 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | HGH-CA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0.38 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 17.5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 20 |
Болты для рельса | M5x16 |
d, мм. | 6 |
D, мм | 9.5 |
h, мм. | 8.5 |
Вес рельса, кг/м | 2.21 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 37840 |
MX, кНм | 380 |
MY, кНм | 270 |
MZ, кНм | 270 |