Линейная шариковая каретка SNS R163211420 Bosch Rexroth
W:34 mm
H:24 mm
L:58.2 mm
- Bosch Rexroth
- Модель: R1632 114 20
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики R1632 114 20
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | SNS |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Класс точности | N - нормальный |
| Типоразмер | 15 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 34 |
| A1, мм | 17 |
| A3, мм | 9.5 |
| B, мм | 58.2 |
| B1, мм | 39.2 |
| E1, мм | 26 |
| E2, мм | 26 |
| E8, мм | 24.55 |
| E9, мм | 6.7 |
| H, мм | 24 |
| H1, мм | 19.9 |
| K1, мм | 10 |
| K2, мм | 11.6 |
| K3, мм | 3.2 |
| K4, мм | 3.2 |
| N3, мм | 6 |
| S2 | M4 |
| S9 | М2,5х3,5 |
| V1, мм | 5 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1632 .. 20 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | алюминий |
| Вес каретки, кг. | 0.1 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 15 |
| H2, мм | 16.3 |
| N6, мм | 10.3 |
| S5, мм | 4.4 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 7800 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 74 |
| Динамический продольный момент, Nm | 40 |
| Максимальная нагрузка, N | 29 |
| Максимальный продольный момент, Nm | 16 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 34 |
| A1, мм | 17 |
| A3, мм | 9.5 |
| B, мм | 58.2 |
| B1, мм | 39.2 |
| E1, мм | 26 |
| E2, мм | 26 |
| E8, мм | 24.55 |
| E9, мм | 6.7 |
| H, мм | 24 |
| H1, мм | 19.9 |
| K1, мм | 10 |
| K2, мм | 11.6 |
| K3, мм | 3.2 |
| K4, мм | 3.2 |
| N3, мм | 6 |
| S2 | M4 |
| S9 | М2,5х3,5 |
| V1, мм | 5 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1632 .. 20 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | алюминий |
| Вес каретки, кг. | 0.1 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 15 |
| H2, мм | 16.3 |
| N6, мм | 10.3 |
| S5, мм | 4.4 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 7800 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 74 |
| Динамический продольный момент, Nm | 40 |
| Максимальная нагрузка, N | 29 |
| Максимальный продольный момент, Nm | 16 |




