Линейная шариковая каретка SNS R162261410 Bosch Rexroth
W:126 mm
H:90 mm
L:188 mm
- Bosch Rexroth
- Модель: R1622 614 10
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики R1622 614 10
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | SNS |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Класс точности | N - нормальный |
| Типоразмер | 65 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 126 |
| A1, мм | 63 |
| A3, мм | 31.5 |
| B, мм | 188 |
| B1, мм | 139.6 |
| E1, мм | 76 |
| E2, мм | 70 |
| E3, мм | 76 |
| E8.1, мм | 100 |
| E9, мм | 11 |
| E9.1, мм | 53.5 |
| H, мм | 90 |
| H1, мм | 76 |
| N3, мм | 21 |
| N5, мм | 16 |
| S2 | M16 |
| S9 | M4х7 |
| V1, мм | 15 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1622 .. 10 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 6.9 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 63 |
| H2, мм | 60.15 |
| N6, мм | 38.5 |
| S5, мм | 18 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 123000 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 4850 |
| Динамический продольный момент, Nm | 2430 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 192700 |
| Статический крутящий момент, Nm | 7610 |
| Статический продольный момент, Nm | 3815 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 126 |
| A1, мм | 63 |
| A3, мм | 31.5 |
| B, мм | 188 |
| B1, мм | 139.6 |
| E1, мм | 76 |
| E2, мм | 70 |
| E3, мм | 76 |
| E8.1, мм | 100 |
| E9, мм | 11 |
| E9.1, мм | 53.5 |
| H, мм | 90 |
| H1, мм | 76 |
| N3, мм | 21 |
| N5, мм | 16 |
| S2 | M16 |
| S9 | M4х7 |
| V1, мм | 15 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1622 .. 10 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 6.9 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 63 |
| H2, мм | 60.15 |
| N6, мм | 38.5 |
| S5, мм | 18 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 123000 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 4850 |
| Динамический продольный момент, Nm | 2430 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 192700 |
| Статический крутящий момент, Nm | 7610 |
| Статический продольный момент, Nm | 3815 |





