Линейная шариковая каретка SNS R162251410 Bosch Rexroth
W:100 mm
H:70 mm
L:159 mm
- Bosch Rexroth
- Модель: R1622 514 10
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики R1622 514 10
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | SNS |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Класс точности | N - нормальный |
| Типоразмер | 55 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 100 |
| A1, мм | 50 |
| A3, мм | 23.5 |
| B, мм | 159 |
| B1, мм | 115.5 |
| E1, мм | 75 |
| E2, мм | 75 |
| E3, мм | 80 |
| E9, мм | 22.3 |
| H, мм | 70 |
| H1, мм | 57 |
| N3, мм | 19 |
| N5, мм | 9 |
| S2 | M12 |
| S9 | M5х8 |
| V1, мм | 12 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1622 .. 10 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 3.8 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 53 |
| H2, мм | 48.15 |
| N6, мм | 29 |
| S5, мм | 16 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 98200 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 3100 |
| Динамический продольный момент, Nm | 1540 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 121400 |
| Статический крутящий момент, Nm | 3860 |
| Статический продольный момент, Nm | 1905 |
| Характеристики каретки | |
| A, мм | 100 |
| A1, мм | 50 |
| A3, мм | 23.5 |
| B, мм | 159 |
| B1, мм | 115.5 |
| E1, мм | 75 |
| E2, мм | 75 |
| E3, мм | 80 |
| E9, мм | 22.3 |
| H, мм | 70 |
| H1, мм | 57 |
| N3, мм | 19 |
| N5, мм | 9 |
| S2 | M12 |
| S9 | M5х8 |
| V1, мм | 12 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Код предварительного натяга | C1 |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | R1622 .. 10 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 3.8 |
| Характеристики рельса | |
| A2, мм | 53 |
| H2, мм | 48.15 |
| N6, мм | 29 |
| S5, мм | 16 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 98200 |
| Динамический крутящий момент, Nm | 3100 |
| Динамический продольный момент, Nm | 1540 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 121400 |
| Статический крутящий момент, Nm | 3860 |
| Статический продольный момент, Nm | 1905 |





