- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка особо высокого класса точности HGH65CAZAH Hiwin
Линейная шариковая каретка особо высокого класса точности HGH65CAZAH Hiwin
W:126 mm
H:90 mm
L:200.2 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 65 CA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 65 CA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | H - высокий |
Типоразмер | 65 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 76 |
B1, мм | 25 |
C, мм | 70 |
G, мм | 12.9 |
H, мм | 90 |
H1, мм | 15 |
H2, мм | 15 |
H3, мм | 15 |
L, мм | 200.2 |
L1, мм | 144.2 |
M×l | M16x20 |
N, мм | 31.5 |
T, мм | 25 |
W, мм | 126 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZA |
Предварительный натяг, С | 0.05 |
Серия кареток | HGH-CA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 7 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 53 |
P, мм | 150 |
WR, мм | 63 |
Болты для рельса | M16x50 |
d, мм. | 18 |
D, мм | 26 |
h, мм. | 22 |
Вес рельса, кг/м | 21.18 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 324710 |
MX, кНм | 10020 |
MY, кНм | 6440 |
MZ, кНм | 6440 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 76 |
B1, мм | 25 |
C, мм | 70 |
G, мм | 12.9 |
H, мм | 90 |
H1, мм | 15 |
H2, мм | 15 |
H3, мм | 15 |
L, мм | 200.2 |
L1, мм | 144.2 |
M×l | M16x20 |
N, мм | 31.5 |
T, мм | 25 |
W, мм | 126 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | ZA |
Предварительный натяг, С | 0.05 |
Серия кареток | HGH-CA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 7 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 53 |
P, мм | 150 |
WR, мм | 63 |
Болты для рельса | M16x50 |
d, мм. | 18 |
D, мм | 26 |
h, мм. | 22 |
Вес рельса, кг/м | 21.18 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 324710 |
MX, кНм | 10020 |
MY, кНм | 6440 |
MZ, кНм | 6440 |