- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка особо высокого класса точности HGH30CAZ0H Hiwin
Линейная шариковая каретка особо высокого класса точности HGH30CAZ0H Hiwin
W:60 mm
H:45 mm
L:97.4 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 30 CA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 30 CA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | H - высокий |
Типоразмер | 30 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 40 |
B1, мм | 10 |
C, мм | 40 |
G, мм | 12 |
H, мм | 45 |
H1, мм | 6 |
H2, мм | 9.5 |
H3, мм | 13.8 |
L, мм | 97.4 |
L1, мм | 70 |
M×l | M8x10 |
N, мм | 16 |
T, мм | 8.5 |
W, мм | 60 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-CA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1.14 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 26 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 28 |
Болты для рельса | M8x25 |
d, мм. | 9 |
D, мм | 14 |
h, мм. | 12 |
Вес рельса, кг/м | 4.47 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 83060 |
MX, кНм | 1060 |
MY, кНм | 850 |
MZ, кНм | 850 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 40 |
B1, мм | 10 |
C, мм | 40 |
G, мм | 12 |
H, мм | 45 |
H1, мм | 6 |
H2, мм | 9.5 |
H3, мм | 13.8 |
L, мм | 97.4 |
L1, мм | 70 |
M×l | M8x10 |
N, мм | 16 |
T, мм | 8.5 |
W, мм | 60 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-CA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 1.14 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 26 |
P, мм | 80 |
WR, мм | 28 |
Болты для рельса | M8x25 |
d, мм. | 9 |
D, мм | 14 |
h, мм. | 12 |
Вес рельса, кг/м | 4.47 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 83060 |
MX, кНм | 1060 |
MY, кНм | 850 |
MZ, кНм | 850 |