- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка EGW20SCZA Hiwin
Линейная шариковая каретка EGW20SCZA Hiwin
W:59 mm
H:28 mm
L:50 mm
- Hiwin
- Модель: EGW 20 SC
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики EGW 20 SC
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | EGW |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 20 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 49 |
B1, мм | 5 |
C, мм | - |
G, мм | 12 |
H, мм | 28 |
H1, мм | 6 |
H3, мм | 6 |
K1, мм | 18,75 |
L, мм | 50,0 |
L1, мм | 29 |
M | M6 |
N, мм | 19,5 |
T, мм | 7 |
T1, мм | 9 |
T2, мм | 6 |
W, мм | 59 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Код предварительного натяга | ZA |
Предварительный натяг, С | 0.05 |
Серия кареток | EGW-SC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,19 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 15,5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 20 |
Болты для рельса | M5x16 |
d, мм. | 6 |
D, мм | 9,5 |
h, мм. | 8,5 |
Вес рельса, кг/м | 2,08 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 12,74 |
MX, кНм | 130 |
MY, кНм | 60 |
MZ, кНм | 60 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 49 |
B1, мм | 5 |
C, мм | - |
G, мм | 12 |
H, мм | 28 |
H1, мм | 6 |
H3, мм | 6 |
K1, мм | 18,75 |
L, мм | 50,0 |
L1, мм | 29 |
M | M6 |
N, мм | 19,5 |
T, мм | 7 |
T1, мм | 9 |
T2, мм | 6 |
W, мм | 59 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Код предварительного натяга | ZA |
Предварительный натяг, С | 0.05 |
Серия кареток | EGW-SC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,19 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 15,5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 20 |
Болты для рельса | M5x16 |
d, мм. | 6 |
D, мм | 9,5 |
h, мм. | 8,5 |
Вес рельса, кг/м | 2,08 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 12,74 |
MX, кНм | 130 |
MY, кНм | 60 |
MZ, кНм | 60 |