- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка EGW15SCZB Hiwin
Линейная шариковая каретка EGW15SCZB Hiwin
W:52 mm
H:24 mm
L:40.1 mm
- Hiwin
- Модель: EGW 15 SC
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики EGW 15 SC
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | EGW |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 15 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 41 |
B1, мм | 5,5 |
C, мм | - |
G, мм | 5,7 |
H, мм | 24 |
H1, мм | 4,5 |
H3, мм | 6 |
K1, мм | 14,8 |
L, мм | 40,1 |
L1, мм | 23,1 |
M | M5 |
N, мм | 18,5 |
T, мм | 5 |
T1, мм | 7 |
T2, мм | 5,5 |
W, мм | 52 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | EGW-SC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,12 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 12,5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 15 |
Болты для рельса | M3x16 |
d, мм. | 3,5 |
D, мм | 6 |
h, мм. | 4,5 |
Вес рельса, кг/м | 1,25 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 9,40 |
MX, кНм | 80 |
MY, кНм | 40 |
MZ, кНм | 40 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 41 |
B1, мм | 5,5 |
C, мм | - |
G, мм | 5,7 |
H, мм | 24 |
H1, мм | 4,5 |
H3, мм | 6 |
K1, мм | 14,8 |
L, мм | 40,1 |
L1, мм | 23,1 |
M | M5 |
N, мм | 18,5 |
T, мм | 5 |
T1, мм | 7 |
T2, мм | 5,5 |
W, мм | 52 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Код предварительного натяга | ZB |
Предварительный натяг, С | 0.1 |
Серия кареток | EGW-SC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,12 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 12,5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 15 |
Болты для рельса | M3x16 |
d, мм. | 3,5 |
D, мм | 6 |
h, мм. | 4,5 |
Вес рельса, кг/м | 1,25 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 9,40 |
MX, кНм | 80 |
MY, кНм | 40 |
MZ, кНм | 40 |