Линейная шариковая каретка BNN R167181410 Bosch Rexroth
W:80 mm
H:27 mm
L:73 mm
- Bosch Rexroth
- Модель: R1671 814 10
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики R1671 814 10
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | BNN |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 20/40 |
Характеристики каретки | |
A, мм | 80 |
A1, мм | 40 |
A3, мм | 19 |
B, мм | 73 |
B1, мм | 52 |
E1, мм | 70 |
E2, мм | 40 |
E8, мм | 36 |
E8.1, мм | 57.5 |
E9, мм | 3.55 |
E9.1, мм | 15.5 |
H, мм | 27 |
H1, мм | 23.5 |
K1, мм | 10.6 |
K2, мм | 11 |
N1, мм | 7.7 |
N10, мм | 5.5 |
N2, мм | 3.7 |
N5, мм | 4 |
S1, мм | 5.4 |
S2 | M6 |
S9 | M2,5х3,5 |
V1, мм | 6 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | C1 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | R1671 .. 10 |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения, низкопрофильные |
Ширина каретки | широкая |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 0.45 |
Характеристики рельса | |
A2, мм | 42 |
H2, мм | 19.05 |
N6, мм | 13.2 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 15600 |
Динамический крутящий момент, Nm | 370 |
Динамический продольный момент, Nm | 116 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 24100 |
Статический крутящий момент, Nm | 640 |
Статический продольный момент, Nm | 200 |
Характеристики каретки | |
A, мм | 80 |
A1, мм | 40 |
A3, мм | 19 |
B, мм | 73 |
B1, мм | 52 |
E1, мм | 70 |
E2, мм | 40 |
E8, мм | 36 |
E8.1, мм | 57.5 |
E9, мм | 3.55 |
E9.1, мм | 15.5 |
H, мм | 27 |
H1, мм | 23.5 |
K1, мм | 10.6 |
K2, мм | 11 |
N1, мм | 7.7 |
N10, мм | 5.5 |
N2, мм | 3.7 |
N5, мм | 4 |
S1, мм | 5.4 |
S2 | M6 |
S9 | M2,5х3,5 |
V1, мм | 6 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | C1 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | R1671 .. 10 |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения, низкопрофильные |
Ширина каретки | широкая |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 0.45 |
Характеристики рельса | |
A2, мм | 42 |
H2, мм | 19.05 |
N6, мм | 13.2 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 15600 |
Динамический крутящий момент, Nm | 370 |
Динамический продольный момент, Nm | 116 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 24100 |
Статический крутящий момент, Nm | 640 |
Статический продольный момент, Nm | 200 |