- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка EGW25SCZ0 Hiwin
Линейная шариковая каретка EGW25SCZ0 Hiwin
W:73 mm
H:33 mm
L:59.1 mm
- Hiwin
- Модель: EGW 25 SC
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики EGW 25 SC
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | EGW |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 25 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 60 |
B1, мм | 6,5 |
C, мм | - |
G, мм | 12 |
H, мм | 33 |
H1, мм | 7 |
H3, мм | 8 |
K1, мм | 21,9 |
L, мм | 59,1 |
L1, мм | 35,5 |
M | M8 |
N, мм | 25 |
T, мм | 7,5 |
T1, мм | 10 |
T2, мм | 8 |
W, мм | 73 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | EGW-SC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,35 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 18 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 23 |
Болты для рельса | M6x20 |
d, мм. | 7 |
D, мм | 11 |
h, мм. | 9 |
Вес рельса, кг/м | 2,67 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 19,50 |
MX, кНм | 230 |
MY, кНм | 120 |
MZ, кНм | 120 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 60 |
B1, мм | 6,5 |
C, мм | - |
G, мм | 12 |
H, мм | 33 |
H1, мм | 7 |
H3, мм | 8 |
K1, мм | 21,9 |
L, мм | 59,1 |
L1, мм | 35,5 |
M | M8 |
N, мм | 25 |
T, мм | 7,5 |
T1, мм | 10 |
T2, мм | 8 |
W, мм | 73 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | EGW-SC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,35 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 18 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 23 |
Болты для рельса | M6x20 |
d, мм. | 7 |
D, мм | 11 |
h, мм. | 9 |
Вес рельса, кг/м | 2,67 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 19,50 |
MX, кНм | 230 |
MY, кНм | 120 |
MZ, кНм | 120 |