- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка EGW15CCZ0 Hiwin
Линейная шариковая каретка EGW15CCZ0 Hiwin
W:52 mm
H:24 mm
L:56.8 mm
- Hiwin
- Модель: EGW 15 CC
- Доставка по России: Деловые линии
- Цену и наличие уточняйте у менеджера
- Цена: по запросу
Характеристики EGW 15 CC
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | EGW |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 15 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 41 |
B1, мм | 5,5 |
C, мм | 26 |
G, мм | 5,7 |
H, мм | 24 |
H1, мм | 4,5 |
H3, мм | 6 |
K1, мм | 10,15 |
L, мм | 56,8 |
L1, мм | 39,8 |
M | M5 |
N, мм | 18,5 |
T, мм | 5 |
T1, мм | 7 |
T2, мм | 5,5 |
W, мм | 52 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | EGW-CC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,21 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 12,5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 15 |
Болты для рельса | M3x16 |
d, мм. | 3,5 |
D, мм | 6 |
h, мм. | 4,5 |
Вес рельса, кг/м | 1,25 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 16,19 |
MX, кНм | 130 |
MY, кНм | 100 |
MZ, кНм | 100 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 41 |
B1, мм | 5,5 |
C, мм | 26 |
G, мм | 5,7 |
H, мм | 24 |
H1, мм | 4,5 |
H3, мм | 6 |
K1, мм | 10,15 |
L, мм | 56,8 |
L1, мм | 39,8 |
M | M5 |
N, мм | 18,5 |
T, мм | 5 |
T1, мм | 7 |
T2, мм | 5,5 |
W, мм | 52 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | EGW-CC |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 0,21 |
Характеристики рельса | |
E, мм | 20 |
HR, мм | 12,5 |
P, мм | 60 |
WR, мм | 15 |
Болты для рельса | M3x16 |
d, мм. | 3,5 |
D, мм | 6 |
h, мм. | 4,5 |
Вес рельса, кг/м | 1,25 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 16,19 |
MX, кНм | 130 |
MY, кНм | 100 |
MZ, кНм | 100 |