- Системы линейного перемещения
- Линейная шариковая каретка HGH45HAZ0 Hiwin
Линейная шариковая каретка HGH45HAZ0 Hiwin
W:86 mm
H:70 mm
L:171.2 mm
- Hiwin
- Модель: HGH 45 HA
- Доставка по России: Деловые линии
- Указана цена каретки, стоимость направляющей в сборе по запросу
- Цена: по запросу
Характеристики HGH 45 HA
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | HGH |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Класс точности | N - нормальный |
Типоразмер | 45 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 60 |
B1, мм | 13 |
C, мм | 80 |
G, мм | 12.9 |
H, мм | 70 |
H1, мм | 9.5 |
H2, мм | 18.5 |
H3, мм | 30.5 |
L, мм | 171.2 |
L1, мм | 128.8 |
M×l | M10x17 |
N, мм | 20.5 |
T, мм | 16 |
W, мм | 86 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 3.61 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 38 |
P, мм | 105 |
WR, мм | 45 |
Болты для рельса | M12x35 |
d, мм. | 14 |
D, мм | 20 |
h, мм. | 17 |
Вес рельса, кг/м | 10.41 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 207120 |
MX, кНм | 4000 |
MY, кНм | 4070 |
MZ, кНм | 4070 |
Характеристики каретки | |
B, мм | 60 |
B1, мм | 13 |
C, мм | 80 |
G, мм | 12.9 |
H, мм | 70 |
H1, мм | 9.5 |
H2, мм | 18.5 |
H3, мм | 30.5 |
L, мм | 171.2 |
L1, мм | 128.8 |
M×l | M10x17 |
N, мм | 20.5 |
T, мм | 16 |
W, мм | 86 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | стандартной длины |
Код предварительного натяга | Z0 |
Предварительный натяг, С | 0.02 |
Серия кареток | HGH-HA |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Вес каретки, кг. | 3.61 |
Характеристики рельса | |
E, мм | * |
HR, мм | 38 |
P, мм | 105 |
WR, мм | 45 |
Болты для рельса | M12x35 |
d, мм. | 14 |
D, мм | 20 |
h, мм. | 17 |
Вес рельса, кг/м | 10.41 |
Нагрузки | |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 207120 |
MX, кНм | 4000 |
MY, кНм | 4070 |
MZ, кНм | 4070 |